PPI Pipesystem
Piping and Engineering Matreials
함께해서 행복한 이웃. 정직과 신뢰의
고품질 건축자재 도매 전문회사.
| 항목 | 시험방법 | 단위 | PB | PE-RT |
|---|---|---|---|---|
| 밀도 | ASTM 1505 | g/cm³ | 0.939 | 0.939 |
| 용융지수 | ASTM D 1238 | g/10min | 0.35 | 0.64 |
| 연화점(Vicat) | ASTM 1525 | ℃ | 120 | 123 |
| 인장강도(항복) | ASTM D 638 | kg/㎠ | 200 | 150 |
| 인장강도(항복) | ASTM D 638 | kg/㎠ | 200 | 150 |
| 인장강도(파단) | ASTM D 638 | kg/㎠ | 370 | 390 |
| 파단신율 | ASTM D 638 | % | 330 | 800 |
| IZOD 충격강도 | ASTM D 256 | kg.㎝/㎝ | N.B. | N.B. |
| ESCR | ASTM D 1693 | Hr | >10,000 | >10,000 |
| 굴곡탄성율 | ASTM D 790 | kg/㎠ | 5,400 | 4,600 |
| 표면경도 | ASTM D 2240 | Shore D | 53 | 53 |
| 열전도율 | ASTM D 177 | Kcal/mh℃ | 0.33 | 0.34 |
| 선팽창계수 | ASTM D 696 | 10⁴㎝/㎝℃ | 1.3 | 1.4 |
